糖尿病设备新闻日报
采集概况
输入文件diabetes-device-custom-source-news, diabetes-device-regulatory-signals, medical-diabetes-news
采集渠道56/56
排序规则列表按时间倒序;重点按器械/监管优先
重点项目概括
-
闭环系统中的自适应行为控制(ABC)
胰岛素泵;闭环;Control-IQ;Sue Brown;状态:已完成;1型糖尿病
-
连续血糖监测在危重症脓毒症患者血糖管理中的临床验证
FreeStyle Libre II系统连续血糖监测(CGM);台州医院;状态:已完成;脓毒症;高血糖;血糖控制
-
SAVA连续血糖监测仪安全性和性能评估
CGM设备;SAVA Technologies Ltd.;状态:尚未招募;1型糖尿病
-
Omnipod 6系统与Omnipod 5系统的疗效比较
Omnipod 5系统;Omnipod 6系统;Insulet Corporation;状态:招募中;2型糖尿病;1型糖尿病
-
佩戴Dexcom G6传感器的2型糖尿病患者基础胰岛素起始和滴定评估
Dexcom连续血糖监测(CGM);DexCom, Inc.;状态:活跃未招募;2型糖尿病
-
Omnipod全闭环系统在2型糖尿病中的评估
设备:Omnipod M系统配研究CGM;标准治疗加研究CGM;Insulet Corporation;状态:招募中;2型糖尿病
-
法国真实世界前瞻性多中心研究
Omnipod 5;Insulet Corporation;状态:活跃未招募;糖尿病;1型糖尿病
-
Dexcom CGM全球长期结局和真实世界评估(Dexcom GLOW)
Dexcom CGM(连续血糖监测仪);DexCom, Inc.;状态:尚未招募;糖尿病
全部新闻列表
| 时间 | 标题 | 平台 | 类型 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 15:24 | 更年期是优先关注心脏健康的重要时期 | Healio | 糖尿病新闻 | 费城——更年期是优先关注女性心-肾-代谢健康的重要时期,但雌激素和激素治疗对心脏病进展的影响仍存在疑问。 |
| 2026-07-07 15:10 | Insulet在西班牙推出Omnipod 5 | MedTech Dive | 器械新闻 | 高连续血糖监测仪采用率和低自动胰岛素输送系统渗透率使西班牙成为Insulet的有吸引力的市场。 |
| 2026-07-07 15:00 | EHR集成糖尿病数据的投资回报 | Glooko | 器械新闻 | 管理大量使用数百种不同糖尿病设备的患者给密歇根医学带来了重大运营挑战,包括:25分钟的就诊准备流程:寻找设备线缆并登录分散的平台。 |
| 2026-07-07 14:53 | 2026上半年糖尿病技术重大新闻 | MedTech Dive | 器械新闻 | 糖尿病技术新闻今年起步迅猛。以下是MedTech Dive 2026年报道的一些亮点。 |
| 2026-07-07 12:47 | Omnipod 6改善2型糖尿病成人患者的目标范围时间 | Healio | 器械新闻 | 新奥尔良——根据STRIVE试验数据,使用新一代Omnipod 6自动胰岛素输送系统的2型糖尿病成人患者比使用Omnipod 5的患者实现了更高的目标范围时间。 |
| 2026-07-07 11:51 | Vivani与诺和诺德合作评估长期司美格鲁肽植入物 | Drug Delivery Business News | 糖尿病新闻 | Vivani Medical (Nasdaq:VANI)今日宣布与诺和诺德达成新协议,评估NPM-139长期司美格鲁肽植入物。NPM-139利用该公司位于加州阿拉米达的NanoPortal平台技术,正在开发用于慢性体重管理。 |
| 2026-07-07 00:00 | Endogenex完成内窥镜糖尿病治疗试验入组 | MassDevice | 器械新闻 | Endogenex今日宣布其ReCET临床研究已完成入组。ReCET在美国和澳大利亚约40个临床中心入组了350名患者,评估Endogenex系统在非胰岛素药物血糖控制不佳的成人T2D患者中的安全性和有效性。 |
| 2026-07-07 00:00 | 闭环系统中的自适应行为控制(ABC) | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 胰岛素泵;闭环;Control-IQ;Sue Brown;状态:已完成;1型糖尿病 |
| 2026-07-07 00:00 | 连续血糖监测在危重症脓毒症患者血糖管理中的临床验证 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | FreeStyle Libre II系统连续血糖监测(CGM);台州医院;状态:已完成;脓毒症;高血糖;血糖控制 |
| 2026-07-07 00:00 | SAVA连续血糖监测仪安全性和性能评估 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM设备;SAVA Technologies Ltd.;状态:尚未招募;1型糖尿病 |
| 2026-07-06 12:48 | 闭环系统联合赖脯胰岛素和普兰林肽有益 | Healio | 器械新闻 | 新奥尔良——使用超速效赖脯胰岛素-aabc和普兰林肽进行自动胰岛素输送的1型糖尿病成人患者,与单独使用赖脯胰岛素-aabc相比,目标范围时间相似。 |
| 2026-07-06 11:24 | Insulet在西班牙推出Omnipod 5和Omnipod Discover | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | Insulet (Nasdaq:PODD)今日宣布在西班牙推出Omnipod 5胰岛素泵和Omnipod Discover平台。西班牙成为Insulet销售Omnipod的第26个国家,也是Omnipod 5覆盖的第20个国家。 |
| 2026-07-06 07:33 | 糖尿病设备:当皮肤说不 | Diabetotech | 器械新闻 | CGM和胰岛素泵皮肤问题的预防、识别和治疗——糖尿病技术被遗忘的并发症。对一些人来说,最大的挑战是找到一块能耐受另一个传感器或输注套件的健康皮肤。 |
| 2026-07-06 07:33 | 糖尿病设备:当皮肤说不(荷兰语版) | Diabetotech | 器械新闻 | CGM和胰岛素泵皮肤问题的预防、识别和治疗——糖尿病技术被遗忘的并发症。 |
| 2026-07-06 00:00 | Insulet在西班牙推出Omnipod 5和Omnipod Discover加速全球增长 | Insulet IR | 器械新闻 | 官方投资者关系新闻列表,通过CDP获取。 |
| 2026-07-02 17:11 | 单次sura-vec注射改善早期糖尿病视网膜病变 | Healio | 器械新闻 | 凤凰城——根据Optometry Meeting发表的数据,单次sura-vec注射可在长达2年内降低非增殖性糖尿病视网膜病变的严重程度。 |
| 2026-07-02 16:35 | 获批用于所有儿童,但无人承保,只为付得起的家长定价 | Medical Design & Outsourcing | 器械新闻 | 获批是一项安全性结论,而非可及性计划。我的连续血糖监测仪曾显示,麦片粥比冰淇淋更容易使血糖飙升。 |
| 2026-07-02 13:54 | FDA肽类咨询委员会充斥利益冲突 | Healio | 糖尿病新闻 | FDA已公布将于7月下旬讨论肽类问题的咨询委员会成员名单。休斯顿急诊医学医生Owais Durrani曾撰文称现代医学中一些最具变革性的药物都是肽类,包括胰岛素和司美格鲁肽。 |
| 2026-07-02 13:45 | Trinity Biotech报告下一代CGM临床积极结果 | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | Trinity Biotech (Nasdaq:TRIB)今日宣布支持其下一代CGM的新临床结果。该公司于2025年7月推出CGM+下一代可穿戴生物传感器,该系统正处于设备开发的后期阶段。 |
| 2026-07-02 13:13 | 医学定制餐降低2型糖尿病患者HbA1c | Healio | 器械新闻 | 新奥尔良——研究人员报告,接受医学定制健康餐和生活方式咨询6个月的2型糖尿病成人患者,其HbA1c低于接受每月食品补贴的患者。 |
| 2026-07-02 08:30 | STAT+:历史性FDA获批引发问题:LLM是界面还是决策者? | STAT News | 器械新闻 | 新获批的设备基于一款应用程序,帮助患者使用医生定义的治疗计划来管理糖尿病。 |
| 2026-07-02 00:00 | Omnipod 6系统与Omnipod 5系统的疗效比较 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | Omnipod 5系统;Omnipod 6系统;Insulet Corporation;状态:招募中;2型糖尿病;1型糖尿病 |
| 2026-07-02 00:00 | 佩戴Dexcom G6传感器的2型糖尿病患者基础胰岛素起始和滴定评估 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | Dexcom连续血糖监测(CGM);DexCom, Inc.;状态:活跃未招募;2型糖尿病 |
| 2026-07-02 00:00 | Omnipod全闭环系统在2型糖尿病中的评估 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 设备:Omnipod M系统配研究CGM;标准治疗加研究CGM;Insulet Corporation;状态:招募中;2型糖尿病 |
| 2026-07-02 00:00 | 法国真实世界前瞻性多中心研究 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | Omnipod 5;Insulet Corporation;状态:活跃未招募;糖尿病;1型糖尿病 |
| 2026-07-02 00:00 | Dexcom CGM全球长期结局和真实世界评估(Dexcom GLOW) | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | Dexcom CGM(连续血糖监测仪);DexCom, Inc.;状态:尚未招募;糖尿病 |
| 2026-07-02 00:00 | Omnipod-5法国真实世界前瞻性多中心研究(Optimal-B) | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | Omnipod 5;Insulet Corporation;状态:招募中;糖尿病;1型糖尿病 |
| 2026-07-02 00:00 | 实时连续血糖监测系统用于T2DM合并妊娠 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 实时连续血糖监测系统;北京大学第三医院;状态:招募中;2型糖尿病;妊娠相关;连续血糖监测;目标范围时间;妊娠结局 |
| 2026-07-02 00:00 | 胰岛素泵召回:Insulet召回Omnipod Pod | FDA Medical Device Safety | FDA安全信号 | 胰岛素泵;召回已确认 |
| 2026-07-01 13:48 | 肥胖在男性和女性中表现不同 | Healio | 器械新闻 | 费城——身体成分和肥胖相关并发症在男女之间存在差异,但基于肠促胰素的药物对所有成年人都有益处。 |
| 2026-07-01 13:00 | Tandem Diabetes Care在新地区推出配备Abbott FreeStyle Libre 3 Plus的t:slim X2泵 | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | Tandem Diabetes Care (Nasdaq:TNDM)今日宣布在五个新国家推出配备Abbott FreeStyle Libre 3 Plus的t:slim X2胰岛素泵。 |
| 2026-07-01 12:30 | Beta Bionics将于2026年7月29日公布2026年第二季度财务业绩 | Beta Bionics IR | 器械新闻 | Beta Bionics, Inc. (Nasdaq: BBNX)今日宣布计划于7月29日股市收盘后发布2026年第二季度财务业绩。 |
| 2026-07-01 12:30 | Tandem Diabetes Care在五个国际市场推出t:slim X2胰岛素泵与Abbott FreeStyle Libre 3 Plus传感器兼容性 | Tandem Diabetes Care IR | 器械新闻 | 兼容性现已在五个国家提供,预计2026年将扩展至更多市场。 |
| 2026-07-01 08:30 | STAT+:第三季度生物科技记分卡:15个值得关注的股价变动事件 | STAT News | 糖尿病新闻 | 以下是STAT的生物科技记分卡,记录第三季度可能影响股价的生物科技事件。 |
| 2026-07-01 00:00 | Omnipod 5系统在1型糖尿病儿童和成人中的上市后注册研究 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | Omnipod 5;Insulet Corporation;状态:招募中;1型糖尿病 |
| 2026-07-01 00:00 | 精准营养与标准饮食护理比较:连续血糖监测作为2型糖尿病指导营养护理工具——PRECISE-DIET试验试点研究 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM;血糖监测仪;Steno Diabetes Center Copenhagen;状态:活跃未招募;2型糖尿病 |
| 2026-07-01 00:00 | Dexcom G7连续血糖监测系统召回事件 | openFDA Device Enforcement | 执法记录 | 品牌:Dexcom G7连续血糖监测系统;Dexcom, Inc.;II类;进行中;特定批次的Dexcom G7传感器原定为废品并计划销毁,但在销毁过程中被盗,随后被销售给药房和经销商。 |
| 2026-06-30 18:48 | ALR Technologies以4500万美元收购新加坡CGM制造商 | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | ALR Technologies今日宣布已签署意向书,收购CGM Medical Technology的股权和资产。这家新加坡公司同意收购CGM Medical Technology新加坡100%股权及CGM Medical Technology深圳资产。 |
| 2026-06-30 00:00 | 未使用胰岛素的2型糖尿病患者连续血糖监测(CGM) | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM;DexCom, Inc.;状态:活跃未招募;2型糖尿病 |
| 2026-06-30 00:00 | UniBE混合闭环胰岛素输送系统在1型糖尿病中的早期可行性评估:UBLoop-Genesis | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM;血糖监测仪;胰岛素泵;闭环;伯尔尼大学;状态:招募中;1型糖尿病 |
| 2026-06-30 00:00 | 糖尿病前期血糖影响和数据评估 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM Sibionics;On-Call Extra血糖仪;Nazarii Kobyliak;状态:招募中;糖尿病前期;肥胖和超重;胰岛素抵抗 |
采集渠道
| 平台 | 类型 | 状态 | 匹配/候选 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| Sequel Med Tech | sequelHtml | OK | 0 / 3 | 查询 |
| Senseonics | rss | OK | 0 / 20 | 查询 |
| Dexcom IR | q4Cdp | OK | 0 / 5 | 查询 |
| Insulet IR | q4Cdp | OK | 1 / 11 | 查询 |
| MassDevice | massdeviceCdp | OK | 1 / 1 | 查询 |
| MobiHealthNews | mobiCdp | OK | 0 / 9 | 查询 |
| openFDA Device 510(k) | 510k | OK | 0 / 0 | 查询 |
| openFDA Device Recall | recall | OK | 0 / 0 | 查询 |
| openFDA Device Enforcement | enforcement | OK | 1 / 1 | 查询 |
| ClinicalTrials.gov | trial | OK | 15 / 81 | 查询 |
| FDA CDRH News and Updates | fda-cdrh | OK | 1 / 196 | 查询 |
| FDA Medical Device Safety | safety | OK | 1 / 178 | 查询 |
| ADA Scientific Sessions | conference | OK | 0 / 176 | 查询 |
| ATTD Global | conference | OK | 0 / 57 | 查询 |
| EASD Annual Meeting | conference | OK | 0 / 139 | 查询 |
| Healio | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| BioSpace | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| BioSpace | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| STAT News | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| STAT News | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| STAT News | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| Reuters | OK | 0 / 400 | 查询 | |
| Fierce Biotech | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| Fierce Biotech | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| Fierce Pharma | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| MedTech Dive | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Eli Lilly IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 8 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Medical Device Network | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Diabetotech | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Abbott Newsroom | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Abbott Newsroom | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Sanofi US News | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Sanofi US News | OK | 0 / 1 | 查询 | |
| MiniMed Newsroom | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Medtronic Diabetes | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Tandem Diabetes Care IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Beta Bionics IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| embecta IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Medical Design & Outsourcing | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| MedTech Intelligence | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Tidepool Blog | OK | 0 / 100 | 查询 | |
| Glooko | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Diabeloop | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| PR Newswire Health | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| FDA CDRH New | OK | 0 / 194 | 查询 |