糖尿病设备新闻日报
采集概况
输入文件diabetes-device-custom-source-news, diabetes-device-regulatory-signals, medical-diabetes-news
采集渠道53/56
排序规则列表按时间倒序;重点按器械/监管优先
重点项目概括
-
自动化胰岛素用于分娩期血糖管理
自动化胰岛素输注(AID)系统;加州大学旧金山分校;状态:招募中;1型糖尿病(T1D);妊娠;孕前糖尿病
-
评估Accu-Chek SmartGuide CGM解决方案对1型和2型糖尿病患者目标范围内时间平均变化影响的临床研究
Accu-Chek SmartGuide CGM解决方案;Accu-Chek SmartGuide传感器及盲法应用;Hoffmann-La Roche;状态:招募中;1型糖尿病;2型糖尿病
-
GATEWAY:MiniMed™ NMX8-AID系统在糖尿病儿童和成人中的安全性评估
MiniMed™ NMX8-AID系统(搭配DS5™/Simplera Sync™);Medtronic MiniMed公司;状态:招募中;1型糖尿病;2型糖尿病
-
利用连续血糖监测数据的临床决策支持用于2型糖尿病管理
连续血糖监测临床决策支持;HealthPartners研究所;状态:邀请入组中;2型糖尿病
-
帮助2型糖尿病成人利用健康数据进行糖尿病自我管理
连续血糖监测(CGM);Ann-Marie Rosland;状态:邀请入组中;2型糖尿病(T2DM)
-
用于检测低血糖和高血糖的微型呼气传感器
传感器;印第安纳大学;状态:招募中;糖尿病;高血糖;低血糖(糖尿病性)
-
糖尿病患者玻璃体切除术围手术期低血糖:掩蔽CGM前瞻性观察研究
掩蔽连续血糖监测(FreeStyle Libre 2®);延世大学;状态:尚未招募;糖尿病;低血糖
-
连续血糖监测用于产后血糖筛查的试点研究
使用Abbott Freestyle LibrePro进行14天连续血糖监测;维克森林大学健康科学中心;状态:邀请入组中;妊娠期糖尿病
全部新闻列表
| 时间 | 标题 | 平台 | 类型 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 00:00 | Insulet与Calm合作为糖尿病社区带来正念与健康工具,Lila Moss录制新助眠故事 | Insulet IR | 器械新闻 | 通过CDP获取的官方投资者关系新闻公告。 |
| 2026-07-13 21:21 | Dexcom G7 15天获得加拿大卫生部批准 | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | Dexcom(纳斯达克:DXCM)今日宣布,加拿大卫生部已批准其G7 15天连续血糖监测(CGM)系统。该批准适用于18岁及以上的糖尿病患者。这是Dexcom最长佩戴时间的可穿戴传感器首次进入加拿大市场,此前该系统已获得FDA批准。 |
| 2026-07-13 13:05 | 高皮质醇血症与难控型2型糖尿病存在关联 | Healio | 器械新闻 | 芝加哥——新数据显示,在一组难控型2型糖尿病患者中,超过75%的患者皮质醇水平升高,该水平与心血管疾病高发率相关。研究人员发现,在ENDO 2026大会上发表的CAPTAIN-T2D研究第一部分的中期结果与CATALYST试验第一部分的结果一致。 |
| 2026-07-13 00:00 | Dexcom G7 15天获得加拿大卫生部批准:延长加拿大糖尿病成人佩戴时间和连续性 | Dexcom IR | 器械新闻 | 通过CDP获取的官方投资者关系新闻公告。 |
| 2026-07-13 00:00 | 自动化胰岛素用于分娩期血糖管理 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 自动化胰岛素输注(AID)系统;加州大学旧金山分校;状态:招募中;1型糖尿病(T1D);妊娠;孕前糖尿病 |
| 2026-07-13 00:00 | 评估Accu-Chek SmartGuide CGM解决方案对1型和2型糖尿病患者目标范围内时间平均变化影响的临床研究 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | Accu-Chek SmartGuide CGM解决方案;Accu-Chek SmartGuide传感器及盲法应用;Hoffmann-La Roche;状态:招募中;1型糖尿病;2型糖尿病 |
| 2026-07-13 00:00 | GATEWAY:MiniMed™ NMX8-AID系统在糖尿病儿童和成人中的安全性评估 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | MiniMed™ NMX8-AID系统(搭配DS5™/Simplera Sync™);Medtronic MiniMed公司;状态:招募中;1型糖尿病;2型糖尿病 |
| 2026-07-10 12:21 | ViCentra Kaleido搭配G7及DBLG2算法现已在德国上市 | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | Diabeloop今日宣布,其DBLG2自动胰岛素输注算法现可与Dexcom G7和ViCentra Kaleido配合开具处方。两家公司现已在德国提供集成式自动胰岛素输注系统,荷兰将很快上市。 |
| 2026-07-10 10:34 | FDA批准iHealthScreen人工智能糖尿病视网膜病变筛查软件 | Medical Device Network | 器械新闻 | 该公司的软件分析iCare DRSplus相机拍摄的图像,该设备在美国眼科诊所和眼镜店中广泛使用。 |
| 2026-07-10 09:22 | Diabeloop和ViCentra推出集成Kaleido胰岛素贴片泵和Dexcom G7 CGM的智能手机控制DBLG2系统,现可开具处方 | Diabeloop | 器械新闻 | 法国格勒诺布尔,2026年7月10日——糖尿病管理治疗AI领域先驱Diabeloop今日宣布,DBLG2自动胰岛素输注(AID)系统已与ViCentra的Kaleido胰岛素贴片泵和Dexcom G7连续血糖监测(CGM)完全集成,现正式在德国开放处方(荷兰将于今年夏季晚些时候上市)。 |
| 2026-07-10 00:00 | 利用连续血糖监测数据的临床决策支持用于2型糖尿病管理 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 连续血糖监测临床决策支持;HealthPartners研究所;状态:邀请入组中;2型糖尿病 |
| 2026-07-10 00:00 | 帮助2型糖尿病成人利用健康数据进行糖尿病自我管理 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 连续血糖监测(CGM);Ann-Marie Rosland;状态:邀请入组中;2型糖尿病(T2DM) |
| 2026-07-10 00:00 | 用于检测低血糖和高血糖的微型呼气传感器 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 传感器;印第安纳大学;状态:招募中;糖尿病;高血糖;低血糖(糖尿病性) |
| 2026-07-10 00:00 | 糖尿病患者玻璃体切除术围手术期低血糖:掩蔽CGM前瞻性观察研究 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 掩蔽连续血糖监测(FreeStyle Libre 2®);延世大学;状态:尚未招募;糖尿病;低血糖 |
| 2026-07-10 00:00 | 连续血糖监测用于产后血糖筛查的试点研究 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 使用Abbott Freestyle LibrePro进行14天连续血糖监测;维克森林大学健康科学中心;状态:邀请入组中;妊娠期糖尿病 |
| 2026-07-10 00:00 | Omnipod 5在1型糖尿病成人中的真实世界有效性和安全性:12个月观察研究 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM;血糖监测仪;自动胰岛素输注;Omnipod;Papa Giovanni XXIII医院;状态:已完成;1型糖尿病 |
| 2026-07-09 18:31 | FDA批准AI驱动的糖尿病视网膜病变筛查软件 | Healio | 器械新闻 | FDA授予iPredict-DR 510(k)批准,这是一款AI驱动的筛查软件,用于检测成人糖尿病患者中轻度以上的糖尿病视网膜病变。该批准基于一项临床验证试验的数据,评估了诊断性能、安全性和可用性。 |
| 2026-07-09 12:44 | SGLT2和GLP-1药物在心血管-肾脏-代谢(CKM)护理中释放新潜力 | Healio | 器械新闻 | 最新数据显示一个显著矛盾:虽然73%的内分泌科医生开具降糖药物,但肾内科医生中这一比例不到10%。这种差异揭示了一个关键机会。历史上,肾内科医生将代谢管理委托给初级保健或内分泌科,但心血管-肾脏-代谢(CKM)综合征的相互关联性要求采取更全面的方法。 |
| 2026-07-09 00:00 | 1型糖尿病青少年和青年中的CGM干预 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 连续血糖监测(CGM);Jaeb健康研究中心;状态:已完成;1型糖尿病 |
| 2026-07-09 00:00 | 美敦力植入式胰岛素泵系统(MIIPS 2020)在1型糖尿病成人受试者中的临床评估(CIP347) | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 植入式胰岛素泵系统;Medtronic MiniMed公司;状态:招募中;1型糖尿病 |
| 2026-07-09 00:00 | 共同设计针对有儿童期发病2型糖尿病风险的原住民儿童的增强护理模式 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 连续血糖监测;曼尼托巴大学;状态:尚未招募;2型糖尿病;妊娠期糖尿病(GDM) |
| 2026-07-09 00:00 | mylife CamAPS FX系统搭配Dexcom G6传感器对法国1型糖尿病患者的影响 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM;血糖监测仪;传感器;闭环;Dexcom;mylife Diabetes Care AG;状态:招募中;1型糖尿病 |
| 2026-07-08 18:30 | Glucotrack扩展知识产权,覆盖新型血糖监测传感器架构 | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | Glucotrack(纳斯达克:GCTK)今日宣布获得新的知识产权许可,保护其连续血糖监测仪(CBGM)。该专利申请题为'用于持续监测患者血糖水平的方法和系统',已获美国批准。 |
| 2026-07-08 16:18 | GLP-1药物可能降低化脓性汗腺炎患者的死亡和心脏事件风险 | Healio | 器械新闻 | 根据发表在《JAMA Dermatology》上的一项研究,GLP-1受体激动剂治疗与化脓性汗腺炎患者全因死亡率降低相关,该益处可持续长达2年。该研究首席研究员Beata Jastrząb-Miśkiewicz医学博士表示,即使在未患糖尿病的化脓性汗腺炎患者中,这些发现也是一致的。 |
| 2026-07-08 14:48 | GLP-1药物可能改善外周动脉疾病合并糖尿病患者的预后 | Healio | 器械新闻 | 根据发表在《美国心脏协会杂志》上的数据,GLP-1药物可能预防外周动脉疾病合并糖尿病患者的不良预后。研究人员报告称,与使用二甲双胍的患者相比,使用GLP-1受体激动剂的PAD合并糖尿病患者的死亡率、住院率、血运重建率和截肢率风险更低。 |
| 2026-07-08 00:00 | 新确诊糖尿病患者的血糖评估 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM Sibionics;On-Call Extra血糖仪;Nazarii Kobyliak;状态:招募中;2型糖尿病(T2DM);肥胖型2型糖尿病;肥胖与超重;胰岛素抵抗 |
| 2026-07-08 00:00 | 妊娠期糖尿病的孕期和产后CGM监测 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 连续血糖监测;西奈山伊坎医学院;状态:招募中;妊娠期糖尿病 |
| 2026-07-07 15:24 | 围绝经期是优先关注心脏健康的重要时期 | Healio | 糖尿病新闻 | 费城——围绝经期是优先关注女性心血管-肾脏-代谢健康的重要时期,但关于雌激素和激素治疗对心脏病进展的影响仍存在疑问。 |
| 2026-07-07 12:47 | Omnipod 6改善2型糖尿病成人的目标范围内时间 | Healio | 器械新闻 | 新奥尔良——根据STRIVE试验的数据,与Omnipod 5相比,使用下一代Omnipod 6自动胰岛素输注系统的2型糖尿病成人实现了更高的目标范围内时间。 |
| 2026-07-07 11:51 | Vivani与Novo Nordisk合作评估长效司美格鲁肽植入物 | Drug Delivery Business News | 糖尿病新闻 | Vivani Medical(纳斯达克:VANI)今日宣布与Novo Nordisk达成新协议,评估NPM-139长效司美格鲁肽植入物。NPM-139采用该公司位于加利福尼亚州阿拉米达的NanoPortal平台技术,用于慢性体重管理。NanoPortal技术旨在长时间内稳定释放药物。 |
| 2026-07-07 00:00 | 闭环系统中的自适应生物行为控制(ABC) | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 胰岛素泵;闭环;Control-IQ;Sue Brown;状态:已完成;1型糖尿病 |
| 2026-07-07 00:00 | 危重脓毒症患者血糖管理中连续血糖监测的临床验证 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 连续血糖监测(CGM)使用FreeStyle Libre II系统;台州医院;状态:已完成;脓毒症;高血糖;血糖控制 |
| 2026-07-07 00:00 | SAVA连续血糖监测仪用于有效血糖检测的安全性和性能评估 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM设备;SAVA Technologies Ltd.;状态:尚未招募;1型糖尿病 |
采集渠道
| 平台 | 类型 | 状态 | 匹配/候选 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| Sequel Med Tech | sequelHtml | OK | 0 / 3 | 查询 |
| Senseonics | rss | OK | 0 / 20 | 查询 |
| Dexcom IR | q4Cdp | OK | 1 / 6 | 查询 |
| Insulet IR | q4Cdp | OK | 1 / 12 | 查询 |
| MassDevice | massdeviceCdp | OK | 0 / 0 | 查询 |
| MobiHealthNews | mobiCdp | OK | 0 / 9 | 查询 |
| openFDA Device 510(k) | 510k | OK | 0 / 0 | 查询 |
| openFDA Device Recall | recall | OK | 0 / 0 | 查询 |
| openFDA Device Enforcement | enforcement | OK | 0 / 0 | 查询 |
| ClinicalTrials.gov | trial | OK | 18 / 85 | 查询 |
| FDA CDRH News and Updates | fda-cdrh | OK | 0 / 205 | 查询 |
| FDA Medical Device Safety | safety | OK | 0 / 183 | 查询 |
| ADA Scientific Sessions | conference | OK | 0 / 176 | 查询 |
| ATTD Global | conference | OK | 0 / 57 | 查询 |
| EASD Annual Meeting | conference | OK | 0 / 139 | 查询 |
| Healio | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| BioSpace | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| BioSpace | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| STAT News | FAIL | 0 / 0 | 查询 - 403 Forbidden | |
| STAT News | FAIL | 0 / 0 | 查询 - 403 Forbidden | |
| STAT News | FAIL | 0 / 0 | 查询 - 403 Forbidden | |
| Reuters | OK | 0 / 400 | 查询 | |
| Fierce Biotech | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| Fierce Biotech | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| Fierce Pharma | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| MedTech Dive | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Eli Lilly IR | OK | 0 / 0 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 8 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Medical Device Network | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Diabetotech | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Abbott Newsroom | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Abbott Newsroom | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Sanofi US News | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Sanofi US News | OK | 0 / 1 | 查询 | |
| MiniMed Newsroom | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Medtronic Diabetes | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Tandem Diabetes Care IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Beta Bionics IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| embecta IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Medical Design & Outsourcing | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| MedTech Intelligence | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Tidepool Blog | OK | 0 / 100 | 查询 | |
| Glooko | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Diabeloop | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| PR Newswire Health | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| FDA CDRH New | OK | 0 / 203 | 查询 |