糖尿病设备新闻日报
采集概况
输入文件diabetes-device-custom-source-news, diabetes-device-regulatory-signals, medical-diabetes-news
采集渠道56/56
排序规则列表按时间倒序;重点按器械/监管优先
重点项目概括
-
评估住院术后糖尿病患者使用持续葡萄糖监测的研究
持续葡萄糖监测(CGM);梅奥诊所;状态:已撤回;糖尿病
-
UniBE混合闭环胰岛素输注系统在1型糖尿病中的早期可行性评估:UBLoop-Genesis
CGM;血糖监测仪;胰岛素泵;闭环系统;伯尔尼大学;状态:已完成;1型糖尿病
-
吸入式Technosphere胰岛素与速效胰岛素对使用自动胰岛素输注的1型糖尿病成人运动诱发低血糖的影响
胰岛素泵;自动胰岛素输注;Control-IQ;Tandem;Jaeb健康研究中心;状态:招募中;1型糖尿病
-
GATEWAY:MiniMed™ NMX8-AID系统在糖尿病儿童和成人中的安全性评估
MiniMed™ NMX8-AID系统配DS5™/Simplera Sync™;美敦力MiniMed公司;状态:招募中;1型糖尿病;2型糖尿病
-
CGM辅助的个体化糖尿病教育(IDEA-CGM)
未遮蔽CGM/营养治疗;遮蔽CGM/营养治疗;未遮蔽CGM/无营养治疗;遮蔽CGM/无营养治疗;明尼苏达大学;状态:招募中;2型糖尿病
-
重复晚期GDM检测与剖宫产率
葡萄糖耐量试验和持续葡萄糖监测;Shauna F. Williams医学博士;状态:尚未招募;大于胎龄儿(LGA);妊娠
-
住院患者使用个人持续葡萄糖监测仪(CGM)改善糖尿病控制
实时CGM数据监测;基于血糖仪和CGM血糖数据趋势调整胰岛素剂量;入院和出院时共享CGM数据;梅奥诊所;状态:招募中;糖尿病
-
社会风险评分、临床决策支持工具和社会风险筛查与转诊的闭环转诊
闭环系统;约翰霍普金斯大学;状态:已完成;慢性病;糖尿病;高血压;充血性心力衰竭
全部新闻列表
| 时间 | 标题 | 平台 | 类型 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 18:53 | Abbott将于秋季在国际市场推出Libre Duo双传感器,预期未来将获得报销利好 | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | Abbott (NYSE:ABT) 公司领导层今日表示,计划于秋季在国际市场推出Libre Duo双葡萄糖-酮体传感器。CEO兼董事长Robert B. Ford在公司第二季度财报电话会议上表示,继该多分析物传感器于5月获得CE标志批准后,Abbott预计将在未来几个月内推出。 |
| 2026-07-16 16:17 | 三项研究显示非奈利酮在慢性肾病各阶段的疗效 | Healio | 器械新闻 | 据新闻稿报道,三项重要研究表明,非奈利酮可为更广泛的慢性肾病患者提供肾脏和心血管获益。非奈利酮(Kerendia,拜耳公司)是一种非甾体选择性盐皮质激素受体拮抗剂,已获FDA批准用于降低合并2型糖尿病的慢性肾病患者的肾脏和心血管风险。 |
| 2026-07-16 13:27 | 高胰岛素血症患者常见神经系统和胰腺并发症 | Healio | 糖尿病新闻 | 芝加哥——根据在ENDO 2026大会上发表的一项系统综述,先天性高胰岛素血症患者普遍存在神经系统和胰腺并发症。 |
| 2026-07-16 00:00 | Abbott将于秋季在国际市场推出Libre Duo双传感器,预期未来将获得报销利好 | MassDevice | 器械新闻 | Abbott (NYSE:ABT) 公司领导层今日表示,计划于秋季在国际市场推出Libre Duo双葡萄糖-酮体传感器。CEO兼董事长Robert B. Ford在公司第二季度财报电话会议上表示,继该多分析物传感器于5月获得CE标志批准后,Abbott预计将在未来几个月内推出。 |
| 2026-07-16 00:00 | 评估住院术后糖尿病患者使用持续葡萄糖监测的研究 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 持续葡萄糖监测(CGM);梅奥诊所;状态:已撤回;糖尿病 |
| 2026-07-16 00:00 | UniBE混合闭环胰岛素输注系统在1型糖尿病中的早期可行性评估:UBLoop-Genesis | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM;血糖监测仪;胰岛素泵;闭环系统;伯尔尼大学;状态:已完成;1型糖尿病 |
| 2026-07-16 00:00 | 吸入式Technosphere胰岛素与速效胰岛素对使用自动胰岛素输注的1型糖尿病成人运动诱发低血糖的影响 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 胰岛素泵;自动胰岛素输注;Control-IQ;Tandem;Jaeb健康研究中心;状态:招募中;1型糖尿病 |
| 2026-07-16 00:00 | GATEWAY:MiniMed™ NMX8-AID系统在糖尿病儿童和成人中的安全性评估 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | MiniMed™ NMX8-AID系统配DS5™/Simplera Sync™;美敦力MiniMed公司;状态:招募中;1型糖尿病;2型糖尿病 |
| 2026-07-16 00:00 | CGM辅助的个体化糖尿病教育(IDEA-CGM) | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 未遮蔽CGM/营养治疗;遮蔽CGM/营养治疗;未遮蔽CGM/无营养治疗;遮蔽CGM/无营养治疗;明尼苏达大学;状态:招募中;2型糖尿病 |
| 2026-07-16 00:00 | 重复晚期GDM检测与剖宫产率 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 葡萄糖耐量试验和持续葡萄糖监测;Shauna F. Williams医学博士;状态:尚未招募;大于胎龄儿(LGA);妊娠 |
| 2026-07-15 15:25 | 凝胶改善黑棘皮病——代谢疾病的信号 | Healio | 糖尿病新闻 | 每日两次使用0.2%西罗莫司凝胶可有效安全地治疗黑棘皮病,这是一种主要影响有色人种的常见皮肤病,据一项研究显示。 |
| 2026-07-15 15:03 | Glooko通过Xealth扩展EHR集成:糖尿病数据嵌入电子病历 | Glooko | 器械新闻 | 对于使用Xealth管理数字健康应用的医疗系统而言,糖尿病数据集成不再需要在工作流程简洁性和临床深度之间做出取舍。 |
| 2026-07-15 14:24 | 研究人员呼吁加强1型糖尿病筛查和教育 | Healio | 器械新闻 | 免疫疗法可延缓1型糖尿病发病,加上更多潜在治疗药物的研发,已经改变了医疗专业人员对待该疾病的方式。2022年,FDA批准了teplizumab-mzwv(Tzield,赛诺菲)作为首个可延缓3期1型糖尿病发病的疗法。 |
| 2026-07-15 13:06 | 新型免疫疗法被证对早期1型糖尿病成人患者安全 | Healio | 器械新闻 | 新奥尔良——根据在美国糖尿病协会科学会议上发表的1期试验数据,一种新型质粒免疫疗法在1型糖尿病自身抗体阳性的成人中安全且耐受性良好。 |
| 2026-07-15 12:42 | Glucotrack与Lōkahi Therapeutics合并,成为CBGM子公司 | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | Glucotrack(Nasdaq:GCTK)宣布已完成与Lōkahi Therapeutics的战略业务合并。两家公司的合并结构使Lōkahi成为合并公司的运营和控股企业,现将Glucotrack的持续血糖监测(CBGM)业务作为全资子公司运营。 |
| 2026-07-15 12:28 | 发言人:支柱式方法支持并加速CKD诊疗 | Healio | 器械新闻 | 费城——在Heart in Diabetes CME会议上,一位发言人表示,随着联合疗法和多种治疗选择的可用,肾脏病学正处于'治疗革命'之中。 |
| 2026-07-15 00:00 | 住院患者使用个人持续葡萄糖监测仪(CGM)改善糖尿病控制 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 实时CGM数据监测;基于血糖仪和CGM血糖数据趋势调整胰岛素剂量;入院和出院时共享CGM数据;梅奥诊所;状态:招募中;糖尿病 |
| 2026-07-15 00:00 | 社会风险评分、临床决策支持工具和社会风险筛查与转诊的闭环转诊 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 闭环系统;约翰霍普金斯大学;状态:已完成;慢性病;糖尿病;高血压;充血性心力衰竭 |
| 2026-07-14 20:55 | STAT+:FTC与CVS Caremark就操纵胰岛素价格、阻碍用药的指控达成和解 | STAT News | 器械新闻 | FTC就CVS Caremark人为抬高胰岛素价格、阻碍糖尿病治疗用药的指控达成和解。 |
| 2026-07-14 17:54 | 更多研究将GLP-1与眼部并发症的小风险关联起来 | Healio | 器械新闻 | 两项最近发表在《内科医学年鉴》上的研究表明,与其他糖尿病药物相比,GLP-1受体激动剂与更高的眼部并发症风险相关。 |
| 2026-07-14 13:22 | GLP-1可能增加2型糖尿病患者的嗅觉和味觉障碍 | Healio | 器械新闻 | 根据发表在《JAMA耳鼻咽喉科——头颈外科》上的数据,使用GLP-1受体激动剂的2型糖尿病成人可能更容易报告嗅觉和味觉障碍。 |
| 2026-07-14 12:04 | Insulet与Calm合作为糖尿病人群提供情绪健康资源 | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | Insulet(Nasdaq:PODD)今日宣布与领先的心理健康公司Calm达成合作。两家公司表示,他们将共同为糖尿病患者、其护理人员和医疗专业人员提供情绪健康资源。 |
| 2026-07-14 11:21 | ViCentra任命新CFO,增加董事会成员 | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | ViCentra今日宣布任命Ian Wells为新任CFO,并增选Thomas A. West为董事会成员。Wells的任命于2026年6月19日生效,West于2026年7月1日起担任独立董事。 |
| 2026-07-14 00:00 | Insulet与Calm合作,为糖尿病人群带来正念和健康工具,由Lila Moss配音的全新睡眠故事 | Insulet IR | 器械新闻 | 官方投资者关系新闻列表,通过CDP获取。 |
| 2026-07-14 00:00 | 新确诊糖尿病的血糖评估 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM Sibionics;On-Call Extra血糖仪;Nazarii Kobyliak;状态:招募中;2型糖尿病;肥胖型2型糖尿病;肥胖与超重;胰岛素抵抗 |
| 2026-07-14 00:00 | 多囊卵巢综合征中的持续葡萄糖监测血糖评估 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | DEXCOM持续葡萄糖监测仪(CGM);加州大学旧金山分校;状态:活跃未招募;多囊卵巢综合征(PCOS);血糖异常;胰岛素抵抗 |
| 2026-07-14 00:00 | 孕前和妊娠期糖尿病女性产前皮质类固醇后的血糖控制 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | Dexcom G6专业版持续葡萄糖监测仪;阿拉巴马大学伯明翰分校;状态:活跃未招募;2型糖尿病;早产;高危妊娠;妊娠期糖尿病 |
| 2026-07-13 21:21 | Dexcom获加拿大卫生部批准G7 15 Day | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | Dexcom(Nasdaq:DXCM)今日宣布,加拿大卫生部已批准其G7 15 Day持续葡萄糖监测(CGM)系统。该批准覆盖18岁及以上糖尿病患者。 |
| 2026-07-13 13:05 | 高皮质醇血症与难控制型2型糖尿病相关 | Healio | 器械新闻 | 芝加哥——在一组难控制型2型糖尿病患者队列中,超过75%的患者皮质醇水平升高,达到与心血管疾病患病率升高相关的水平。 |
| 2026-07-13 00:00 | Dexcom G7 15 Day获加拿大卫生部批准:延长加拿大糖尿病成人患者的佩戴时间和连续性 | Dexcom IR | 器械新闻 | 官方投资者关系新闻列表,通过CDP获取。 |
| 2026-07-13 00:00 | 自动胰岛素输注用于产时血糖管理 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 自动胰岛素输注(AID)系统;加州大学旧金山分校;状态:招募中;1型糖尿病;妊娠;孕前糖尿病 |
| 2026-07-13 00:00 | 评估Accu-Chek SmartGuide CGM解决方案对1型和2型糖尿病患者时间范围内平均变化的影响的临床研究 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | Accu-Chek SmartGuide CGM解决方案;Accu-Chek SmartGuide传感器和遮蔽应用;Hoffmann-La Roche;状态:招募中;1型糖尿病;2型糖尿病 |
| 2026-07-10 12:21 | ViCentra Kaleido搭配G7和DBLG2算法现已在德国上市 | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | Diabeloop今日宣布,其DBLG2自动胰岛素输注算法现可搭配Dexcom G7和ViCentra Kaleido开具处方。各家公司现已在德国提供其集成自动胰岛素输注系统,荷兰也将于近期上市。 |
| 2026-07-10 09:22 | Diabeloop和ViCentra推出搭配Kaleido胰岛素贴片泵和Dexcom G7 CGM的智能手机控制DBLG2系统 | Diabeloop | 器械新闻 | 法国格勒诺布尔——2026年7月10日——糖尿病管理治疗人工智能先驱Diabeloop今日宣布,DBLG2自动胰岛素输注(AID)系统已与ViCentra的Kaleido胰岛素贴片泵和Dexcom G7持续葡萄糖监测(CGM)完全集成,现正式在德国开放处方(荷兰将于今年夏天晚些时候上市)。 |
| 2026-07-10 00:00 | 基于持续葡萄糖监测数据的临床决策支持用于管理2型糖尿病 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 持续葡萄糖监测临床决策支持;HealthPartners研究所;状态:邀请招募中;2型糖尿病 |
| 2026-07-10 00:00 | 帮助2型糖尿病成人利用健康数据进行健康糖尿病自我管理 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 持续葡萄糖监测仪(CGM);Ann-Marie Rosland;状态:邀请招募中;2型糖尿病 |
| 2026-07-10 00:00 | 微型呼吸传感器检测低血糖和高血糖 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 传感器;印第安纳大学;状态:招募中;糖尿病;高血糖;低血糖(糖尿病性) |
| 2026-07-10 00:00 | 糖尿病患者玻璃体切除术围术期低血糖:遮蔽CGM前瞻性观察研究 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 遮蔽持续葡萄糖监测(FreeStyle Libre 2®);延世大学;状态:尚未招募;糖尿病;低血糖 |
| 2026-07-10 00:00 | 产后血糖筛查的持续葡萄糖监测试点研究 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 使用Abbott Freestyle LibrePro进行14天持续葡萄糖监测;维克森林大学健康科学;状态:邀请招募中;妊娠期糖尿病 |
| 2026-07-10 00:00 | Omnipod 5在1型糖尿病成人中的真实世界有效性和安全性:12个月观察研究 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM;血糖监测仪;自动胰岛素输注;Omnipod;Papa Giovanni XXIII医院;状态:已完成;1型糖尿病 |
采集渠道
| 平台 | 类型 | 状态 | 匹配/候选 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| Sequel Med Tech | sequelHtml | OK | 0 / 3 | 查询 |
| Senseonics | rss | OK | 0 / 20 | 查询 |
| Dexcom IR | q4Cdp | OK | 1 / 6 | 查询 |
| Insulet IR | q4Cdp | OK | 1 / 12 | 查询 |
| MassDevice | massdeviceCdp | OK | 1 / 1 | 查询 |
| MobiHealthNews | mobiCdp | OK | 0 / 9 | 查询 |
| openFDA Device 510(k) | 510k | OK | 0 / 0 | 查询 |
| openFDA Device Recall | recall | OK | 0 / 0 | 查询 |
| openFDA Device Enforcement | enforcement | OK | 0 / 0 | 查询 |
| ClinicalTrials.gov | trial | OK | 19 / 78 | 查询 |
| FDA CDRH News and Updates | fda-cdrh | OK | 0 / 214 | 查询 |
| FDA Medical Device Safety | safety | OK | 0 / 186 | 查询 |
| ADA Scientific Sessions | conference | OK | 0 / 175 | 查询 |
| ATTD Global | conference | OK | 0 / 57 | 查询 |
| EASD Annual Meeting | conference | OK | 0 / 139 | 查询 |
| Healio | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| BioSpace | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| BioSpace | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| STAT News | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| STAT News | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| STAT News | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| Reuters | OK | 0 / 400 | 查询 | |
| Fierce Biotech | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| Fierce Biotech | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| Fierce Pharma | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| MedTech Dive | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Eli Lilly IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 8 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Medical Device Network | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Diabetotech | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Abbott Newsroom | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Abbott Newsroom | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Sanofi US News | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Sanofi US News | OK | 0 / 1 | 查询 | |
| MiniMed Newsroom | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Medtronic Diabetes | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Tandem Diabetes Care IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Beta Bionics IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| embecta IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Medical Design & Outsourcing | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| MedTech Intelligence | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Tidepool Blog | OK | 0 / 100 | 查询 | |
| Glooko | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Diabeloop | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| PR Newswire Health | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| FDA CDRH New | OK | 0 / 212 | 查询 |