糖尿病设备新闻日报
采集概况
输入文件diabetes-device-custom-source-news, diabetes-device-regulatory-signals, medical-diabetes-news
采集渠道56/56
排序规则列表按时间倒序;重点按器械/监管优先
重点项目概括
-
基础胰岛素治疗的 2 型糖尿病成人中使用 CGM
FreeStyle Libre 3 连续葡萄糖监测系统;雅培糖尿病护理(Abbott Diabetes Care);状态:ACTIVE_NOT_RECRUITING(进行中,未招募);2 型糖尿病
-
早期警报:GE HealthCare Portrait 移动监测软件问题
监测系统;早期警报——FDA 正在收集相关信息
-
加强共同决策以指导痴呆症和糖尿病患者的护理
连续葡萄糖监测;印第安纳大学(Indiana University);状态:RECRUITING(招募中);糖尿病;阿尔茨海默病(含亚型);痴呆;低血糖
-
膳食血糖效应——连续葡萄糖监测可重复性试验
CGM;血糖监测仪;传感器;波士顿大学(Boston University);状态:NOT_YET_RECRUITING(尚未开始招募);血糖反应
-
使用双连续酮体和葡萄糖监测减轻 1 型糖尿病 DKA,以实现 SGLT 抑制剂的安全使用
CGM;血糖监测仪;传感器;HealthPartners 研究所;状态:NOT_YET_RECRUITING(尚未开始招募);1 型糖尿病;伴有糖尿病的慢性肾脏病(CKD);慢性肾脏病;糖尿病酮症酸中毒;酮体
-
1型糖尿病妊娠与我
混合闭环胰岛素输注系统;杰布健康研究中心(Jaeb Center for Health Research);状态:ACTIVE_NOT_RECRUITING(进行中,未招募);1 型糖尿病;糖尿病合并妊娠;高危妊娠;胰岛素依赖型糖尿病
-
终末期肾病患者的 cardiac 心律失常(原文如此)
连续血糖测量(G6,Dexcom);丹麦 Rigshospitalet;状态:COMPLETED(已完成);透析中的终末期肾病;心脏心律失常;糖尿病;低血糖
-
肾移植后的连续葡萄糖监测(CGM)
CGM;血糖监测仪;传感器;Bo Feldt-Rasmussen;状态:RECRUITING(招募中);高血糖;肾移植
全部新闻列表
| 时间 | 标题 | 平台 | 类型 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 20:55 | 美元因美伊战争担忧而上涨;伯纳姆(Burnham)上任后英镑走软 | Reuters | 糖尿病新闻 | 美元因美伊战争担忧而上涨;伯纳姆(Burnham)上任后英镑走软。 |
| 2026-08-21 17:40 | MiniMed Flex 现已集成雅培(Abbott)Instinct 传感器 | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | MiniMed(纳斯达克:MMED)宣布,MiniMed Flex 系统现已在美国开始商业发货,配备由雅培(Abbott)制造的 Instinct 传感器。MiniMed Flex 系统是 MiniMed 最小且唯一支持应用程序控制的胰岛素泵。据该公司称,Instinct 是全球最小的传感器,可佩戴长达 15 天。 |
| 2026-08-21 12:55 | 基因变异与更健康的胰岛素抵抗形式相关 | Healio | 器械新闻 | 根据一项基因研究的结果,携带与某种较轻、终身性胰岛素抵抗相关的基因变异的人,其患糖尿病、心血管疾病和全因死亡的风险可能与普通人群相似。 |
| 2026-08-21 00:00 | MiniMed Flex 现已集成雅培(Abbott)Instinct 传感器 | MassDevice | 器械新闻 | MiniMed(纳斯达克:MMED)宣布,MiniMed Flex 系统现已在美国开始商业发货,配备由雅培(Abbott)制造的 Instinct 传感器。MiniMed Flex 系统是 MiniMed 最小且唯一支持应用程序控制的胰岛素泵。据该公司称,Instinct 是全球最小的传感器,可佩戴长达 15 天。 |
| 2026-08-21 00:00 | 基础胰岛素治疗的 2 型糖尿病成人中使用 CGM | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | FreeStyle Libre 3 连续葡萄糖监测系统;雅培糖尿病护理(Abbott Diabetes Care);状态:ACTIVE_NOT_RECRUITING(进行中,未招募);2 型糖尿病 |
| 2026-08-21 00:00 | 早期警报:GE HealthCare Portrait 移动监测软件问题 | FDA Medical Device Safety | FDA安全信号 | 监测系统;早期警报——FDA 正在收集相关信息 |
| 2026-08-20 15:10 | FDA 批准首个治疗糖原贮积症 Ia 型的方法 | Healio | 糖尿病新闻 | 根据一份行业新闻稿,美国 FDA 已加速批准一种基因疗法,用于治疗至少 8 岁的糖原贮积症 Ia 型儿童和成人。据该公司称,Pariglasgene brecaparvovec-opnr(Genglycos,Ultragenyx)是 FDA 批准的首个减轻糖原贮积症 Ia 型护理负担的方法。 |
| 2026-08-20 13:27 | CKM 综合征与年轻人早期颈动脉损伤相关 | Healio | 糖尿病新闻 | 研究人员报告,与没有不良心脏代谢健康危险因素的人相比,患有心血管-肾脏-代谢(CKM)综合征的年轻人可能更早出现颈动脉损伤。 |
| 2026-08-20 13:01 | STAT+:Pharmalittle:我们读到关于 Regeneron 罕见病药物、Ultragenyx 基因疗法等消息 | STAT News | 器械新闻 | Regeneron 的一种治疗超罕见疾病(该病会导致骨骼在不该生长的地方生长)的药物获得了美国监管批准,结束了长达三十年的努力。 |
| 2026-08-20 00:00 | 加强共同决策以指导痴呆症和糖尿病患者的护理 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 连续葡萄糖监测;印第安纳大学(Indiana University);状态:RECRUITING(招募中);糖尿病;阿尔茨海默病(含亚型);痴呆;低血糖 |
| 2026-08-19 13:43 | 关于雅培(Abbott)葡萄糖-酮体传感器的 5 个问题 | MedTech Dive | 器械新闻 | 随着雅培准备推出其首款双分析物传感器,内分泌科医生向 MedTech Dive 谈到了连续酮体监测的注意事项。 |
| 2026-08-19 13:02 | 心脏病专家与肾脏病专家谈心血管-肾脏-代谢指南 | Healio | 器械新闻 | 6 月,美国心脏协会、美国心脏病学会、美国糖尿病协会和美国肾脏病学会发布了首个心血管-肾脏-代谢指南。该指南对心血管-肾脏-代谢(CKM)综合征的四个阶段提供了定义和建议。 |
| 2026-08-19 12:58 | 较新的 GLP-1 药物可能降低酒精相关住院风险 | Healio | 器械新闻 | 根据发表在 BMJ Open 上的研究结果,司美格鲁肽(semaglutide)和替尔泊肽(tirzepatide)可能降低患有 2 型糖尿病、肥胖或酒精使用障碍的成人因酒精相关原因住院的风险。“我们的研究结果显示,GLP-1 使用与短期酒精使用障碍结局之间存在关联,而非因果关系,”Hemalkumar B.(表示)。 |
| 2026-08-19 12:05 | 边缘传感器:为更智能的医疗保健提供动力 | MedTech Intelligence | 器械新闻 | 随着医疗保健向远程监测、互联设备和去中心化护理转变,传感器技术在医疗设备收集、验证和传输关键信息方面正变得越来越基础。 |
| 2026-08-19 11:26 | 设备越来越智能,医疗器械警戒(materiovigilance)演变加快 | MedTech Intelligence | 器械新闻 | 据德勤(Deloitte)称,只有 22% 的生命科学领导者表示已成功扩展 AI,仅 9% 报告获得了显著回报。对于医疗器械警戒而言,这凸显了执行与团队期望之间日益扩大的差距。 |
| 2026-08-19 00:00 | 膳食血糖效应——连续葡萄糖监测可重复性试验 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM;血糖监测仪;传感器;波士顿大学(Boston University);状态:NOT_YET_RECRUITING(尚未开始招募);血糖反应 |
| 2026-08-19 00:00 | 使用双连续酮体和葡萄糖监测减轻 1 型糖尿病 DKA,以实现 SGLT 抑制剂的安全使用 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM;血糖监测仪;传感器;HealthPartners 研究所;状态:NOT_YET_RECRUITING(尚未开始招募);1 型糖尿病;伴有糖尿病的慢性肾脏病(CKD);慢性肾脏病;糖尿病酮症酸中毒;酮体 |
| 2026-08-19 00:00 | 1型糖尿病妊娠与我 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 混合闭环胰岛素输注系统;杰布健康研究中心(Jaeb Center for Health Research);状态:ACTIVE_NOT_RECRUITING(进行中,未招募);1 型糖尿病;糖尿病合并妊娠;高危妊娠;胰岛素依赖型糖尿病 |
| 2026-08-18 14:29 | GLP-1 降低胃旁路术后低血糖发生率 | Healio | 糖尿病新闻 | 根据一项 3 期试验的主要结果,一种每日一次的 GLP-1 受体激动剂降低了 Roux-en-Y 胃旁路术后成人的 2 级和 3 级低血糖事件发生率。Avexitide(Amylyx Pharmaceuticals)是一种同类首创的 GLP-1 药物,正在评估用于治疗术后低血糖——一种被认为由过度 GLP-1 反应引起的疾病。 |
| 2026-08-18 12:59 | 替尔泊肽(tirzepatide)可能不会增加糖尿病视网膜病变风险 | Healio | 器械新闻 | 根据发表在 Diabetes Technology & Therapeutics 上的一项病历回顾研究,超说明书使用替尔泊肽的 1 型糖尿病成人,其新发糖尿病视网膜病变的发生率与未使用该药物的对照组相似。Satish K.(原文摘录)。 |
| 2026-08-18 12:21 | 一位初级保健医生(PCP)对 GLP-1 药物作用的看法 | Healio | 器械新闻 | GLP-1 受体激动剂是我职业生涯中上市的最具创新性和变革性的药物之一。潜在的健康益处包括减重、血糖控制(无论是否患有糖尿病)、减少对食物的反复思虑、降低酒精渴望以及改善睡眠呼吸暂停。然而,这些药物并不是一劳永逸的解决方案。 |
| 2026-08-18 11:01 | STAT+:Amylyx 内分泌药物在关键研究中取得成功 | STAT News | 糖尿病新闻 | 在一项针对术后低血糖患者的 3 期试验中,服用该药物 avexitide 的患者严重低血糖事件发生率降低了 55%,与……相比。 |
| 2026-08-18 00:00 | 终末期肾病患者的 cardiac 心律失常(原文如此) | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 连续血糖测量(G6,Dexcom);丹麦 Rigshospitalet;状态:COMPLETED(已完成);透析中的终末期肾病;心脏心律失常;糖尿病;低血糖 |
| 2026-08-18 00:00 | 肾移植后的连续葡萄糖监测(CGM) | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM;血糖监测仪;传感器;Bo Feldt-Rasmussen;状态:RECRUITING(招募中);高血糖;肾移植 |
| 2026-08-18 00:00 | YMCA 糖尿病前期健康生活方式计划 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 实时连续血糖监测仪(Stelo);蓝水地区基督教青年会(YMCA of the Blue Water Area);状态:ACTIVE_NOT_RECRUITING(进行中,未招募);糖尿病前期 |
| 2026-08-17 17:03 | Senseonics 迎来激进投资者大举入股 | Drug Delivery Business News | 器械新闻 | 激进投资者 Sessa Capital 已持有长期可植入式 CGM 公司 Senseonics(纽交所:SENS)相当大比例的股份,根据今日提交的 SEC Schedule 13G 文件。该 SEC 文件显示 Sessa 直接持有 4,437,532 股 Senseonics 普通股,并有认股权证可再购买 8,000,000 股(受 9.(原文截断)条款约束)。 |
| 2026-08-17 13:04 | MiniMed 最小、支持应用控制的胰岛素泵现随全球最小传感器一起发货 | MiniMed Newsroom | 器械新闻 | MiniMed 最小、支持应用控制的胰岛素泵现已开始发货,配备全球最小的传感器。 |
| 2026-08-17 00:00 | 连续监测血糖变异性以预测无症状 1 型糖尿病患者的血糖异常(过高和过低) | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 连续葡萄糖监测;布鲁塞尔大学医院(Universitair Ziekenhuis Brussel);状态:RECRUITING(招募中);1 型糖尿病 |
| 2026-08-17 00:00 | 在医疗服务不足人群中使用连续血糖监测仪和远程患者监测进行糖尿病管理 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | 连续血糖监测仪(CGM);糖尿病解决方案国际公司(Diabetes Solutions International);状态:ACTIVE_NOT_RECRUITING(进行中,未招募);2 型糖尿病(T2DM) |
| 2026-08-17 00:00 | 在重症监护病房内实施联网连续葡萄糖监测与遥测(ICU-TeleCGM) | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | Dexcom G7;帝国理工学院医疗保健NHS信托;状态:NOT_YET_RECRUITING(尚未开始招募);1 型糖尿病;接受胰岛素治疗的 2 型糖尿病;高血糖;重症监护(ICU);连续葡萄糖监测;低血糖 |
| 2026-08-17 00:00 | 连续血糖监测增强版“食物即药物”试点 | ClinicalTrials.gov | 临床试验 | CGM 增强版 FIM;北卡罗来纳大学教堂山分校;状态:ACTIVE_NOT_RECRUITING(进行中,未招募);营养;2 型糖尿病;T2DM;糖尿病教育;糖尿病 |
采集渠道
| 平台 | 类型 | 状态 | 匹配/候选 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| Sequel Med Tech | sequelHtml | OK | 0 / 3 | 查询 |
| Senseonics | rss | OK | 0 / 20 | 查询 |
| Dexcom IR | q4Cdp | OK | 0 / 6 | 查询 |
| Insulet IR | q4Cdp | OK | 0 / 12 | 查询 |
| MassDevice | massdeviceCdp | OK | 1 / 1 | 查询 |
| MobiHealthNews | mobiCdp | OK | 0 / 9 | 查询 |
| openFDA Device 510(k) | 510k | OK | 0 / 0 | 查询 |
| openFDA Device Recall | recall | OK | 0 / 0 | 查询 |
| openFDA Device Enforcement | enforcement | OK | 0 / 0 | 查询 |
| ClinicalTrials.gov | trial | OK | 12 / 77 | 查询 |
| FDA CDRH News and Updates | fda-cdrh | OK | 1 / 211 | 查询 |
| FDA Medical Device Safety | safety | OK | 1 / 197 | 查询 |
| ADA Scientific Sessions | conference | OK | 0 / 170 | 查询 |
| ATTD Global | conference | OK | 0 / 57 | 查询 |
| EASD Annual Meeting | conference | OK | 0 / 139 | 查询 |
| Healio | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| BioSpace | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| BioSpace | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| STAT News | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| STAT News | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| STAT News | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| Reuters | OK | 0 / 400 | 查询 | |
| Fierce Biotech | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| Fierce Biotech | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| Fierce Pharma | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| MedTech Dive | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Eli Lilly IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 6 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 9 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Drug Delivery Business News | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Medical Device Network | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Diabetotech | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Abbott Newsroom | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Abbott Newsroom | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Sanofi US News | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Sanofi US News | OK | 0 / 1 | 查询 | |
| MiniMed Newsroom | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Medtronic Diabetes | OK | 0 / 5 | 查询 | |
| Tandem Diabetes Care IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Beta Bionics IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| embecta IR | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Medical Design & Outsourcing | OK | 0 / 25 | 查询 | |
| MedTech Intelligence | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Tidepool Blog | OK | 0 / 100 | 查询 | |
| Glooko | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| Diabeloop | OK | 0 / 10 | 查询 | |
| PR Newswire Health | OK | 0 / 20 | 查询 | |
| FDA CDRH New | OK | 0 / 211 | 查询 |